AAINews国別リスト
| シリア国の自然と農業 | 変化に富んだ気候・風土 | 第7号(1996) |
| 地中海沿岸地域 | 第8号(1996) | |
| 地中海沿い山脈地域 | 第9号(1997) | |
| 内陸平原地域 | 第10号(1997) | |
| 東南砂漠地域 | 第11号(1997) | |
| 今後の課題 | 第12号(1997) | |
| シリアにおける農業普及ならびに普及員訓練 | 今、なぜ農業普及が大切か? | 第31号(2000) |
| シリアにおける農業普及制度 | 第32号(2000) | |
| シリアにおける農業普及員訓練 | 第33号(2001) | |
| シリアにおける農業普及改善計画 | 第34号(2001) | |
| シリアにおける農業普及員訓練改善業務 | 第35号(2001) | |
| 農業普及と普及員訓練の今後 ~言い古された問題点と普及の今後について~ |
第36号(2001) | |
| アラブ首長国連邦(UAE)における緑化と植林 | アラブ首長国連邦(UAE)における植林活動 | 第1号(1995) |
| 植林に用いられる樹種 | 第2号(1995) | |
| 植林の方法 | 第3号(1996) | |
| 森林局(Forestry Department)の緑化と植林 | 第4号(1996) | |
| アブダビ市役所森林部の取り組み | 第5号(1996) | |
| 今後の課題 | 第6号(1996) | |
| アラブ首長国連邦、オマーンの植物誌 | 砂漠の菜の花畑 | 第11号(1997) |
| サマーとガーフ | 第14号(1997) | |
| 豊かな砂漠と厳しい砂漠 | 第16号(1998) | |
| サウジアラビア便り | 大規模緑化比較実証事業について | 第25号(1999) |
| PECの大規模緑化比較実証事業について | 第26号(1999) | |
| PECの大規模緑化比較実証事業について(2) | 第27号(2000) | |
| PECの大規模緑化比較実証事業について(3) | 第28号(2000) | |
| PECの大規模緑化比較実証事業について(4) | 第29号(2000) | |
| PECの大規模緑化比較実証事業について(5) -今までの大規模比較実証試験の流れと裏舞台 |
第30号(2000) | |
| オマーン国ドファールの農業 | オマーン・ドファール地域 | 第13号(1997) |
| サラーラ平野の農業 | 第14号(1997) | |
| ジャバル(山岳)地域の牧畜 | 第15号(1998) | |
| ネジドの放牧と近代的農地の拡大 | 第16号(1998) | |
| 「ドファールの農産物の循環」についての意味 | 第17号(1998) | |
| 今後のドファール農業「発展」にための課題と方向性 | 第18号(1998) | |
| オマーンにおける野菜栽培 | ネジド地域の野菜栽培 | 第24号(1999) |
| サラーラの野菜栽培 | 第26号(1999) | |
| パキスタンの農林業 | パキスタンの自然と農業 | 第19号(1998) |
| パンジャブ・シンド平原の潅漑農業 | 第20号(1998) | |
| スライマーン山脈・山麓地帯の洪水農業 | 第21号(1999) | |
| バルチスタンのカレーズ農業 | 第22号(1999) | |
| パンジャブの林業 | 第23号(1999) | |
| パキスタン農林業の今後の課題と我が国の技術協力 | 第24号(1999) | |
| パキスタンあれこれ | 「家畜王国」・バルチスタン | 第9号(1997) |
| イスラマバードの金曜市場 | 第13号(1997) | |
| 海外出稼ぎとドバイ・シンドローム | 第15号(1998) | |
| 遊牧社会の小窓から (モンゴル) |
モンゴル遊牧民と市場経済(1) | 第47号(2004) |
| モンゴル遊牧民と市場経済(2) | 第55号(2006) | |
| モーリタニアの砂防・植林 | モーリタニアの砂防・植林事情 | 第57号(2007) |
| モーリタニアの砂防・植林技術 | 第59号(2007) | |
| アフリカの稲作 | はじめに | 第67号(2009) |
| タンザニア国全国灌漑マスタープラン調査での経験 | 第68号(2010) | |
| ウガンダの陸稲栽培 | 第69号(2010) | |
| ギニアにおける天水栽培 | 第70号(2010) | |
| アフリカ地域陸稲品種選定技術コース | 第71号(2010) | |
| 本シリーズのまとめと今後の課題 | 第72号(2010) |
