業務実績(分野別)
◇農業・農村開発◇
| インド | マハラシュトラ揚水発電開発計画 | 1994 | 環境配慮 |
| インドネシア | ローカン川流域かんがい開発計画調査 | 1991-1992 | 土地利用計画 |
| パキスタン | タウンサ堰潅漑システム改修計画調査 | 1997-1998 | 農業・環境 |
| バルチスタン地下水涵養ダム計画調査 | 1996-1997 | 農業・農業支援 | |
| チャシマ右岸揚水かんがい計画実施調査 | 1993-1994 | 土壌・土地利用 | |
| フィリピン | 地域住民による森林管理プログラム(CBFMP)強化計画 | 2008 | 農民組織化/技術普及 |
| スリランカ | ワラウェ川左岸灌漑改良拡張計画 | 2002-2003 | 営農 |
| ラオス | メコン河沿岸貧困地域小規模農村環境改善計画調査 | 1998-2000 | 農民支援 |
| ブラジル | トカンチンス州北部地域農牧開発計画調査 | 2000-2001 | 営農・栽培 |
| ミクロネシア | コショウ栽培計画調査 | 1987 | 土壌 |
| オマーン | 塩害対策支援基礎情報収集確認調査 | 2010 | 塩水農業 |
| ネジド地方農業開発 | 1996-1999 | 試験場設営、分析指導 | |
| ネジド地方農業開発計画調査 | 1995-1996 | 土壌 | |
| ジョルダン | カラク地域天水農業開発計画実施調査 | 1989-1990 | 乾燥地農業 |
| トルコ | アダテペかんがい開発計画実施調査 | 1988 | 農村開発 |
| ウガンダ | ネリカ適応化計画 | 2008- | 栽培 |
| ギニア | 中部・高地ギニア持続的農村開発計画調査 | 2008-2012 | 栽培 |
| ケニア | タナデルタ灌漑事業に係る援助効果促進調査 | 1998 | 農業・環境 |
| タナ国営農場建設計画 | 1990-1991 | 環境調査 | |
| ジンバブエ | ムニャティ川下流域農業開発計画調査 | 1994-1995 | 農業・土壌 |
| セネガル | 劣化土壌地域における土地劣化抑制・有効利用促進のための能力強化プロジェクト | 2011-2015 | 栽培 |
| タンザニア | 全国灌漑マスタープラン調査 | 2001-2002 | 営農・土地利用計画 |
| マリ | カラ川上流域農業開発計画調査 | 1990 | 土壌 |
| モロッコ | 地方水資源開発計画調査 | 2000-2001 | 営農・栽培・土壌 |
◇自然資源管理・環境◇
| ベトナム | メコンデルタ酸性硫酸塩土壌造林技術開発計画 | 1997 | 環境 |
| モンゴル | ゾド対策に向けた地方牧畜業体制改善支援計画調査 | 2003-2006 | 草地資源管理 |
| ラトビア | プロジェクト形成調査 | 1998 | 自然環境保全 |
| アラブ首長国連邦 | 沙漠緑化研究協力 | 1985-1989 | 土壌/栽培/植林/気象 |
| オマーン | マングローブ林再生・保全・管理計画調査 | 2002-2004 | 土壌・水質/GIS |
| 沿岸地域マングローブ植林計画 | 2000-2002 | 植林計画 | |
| ブルキナファソ | コモエ州森林管理計画事前調査 | 2002 | 参加型開発 |
| モーリタニア | オアシス地域開発計画調査 | 2001-2004 | 治砂/資源管理/普及 |
◇人材育成・キャパシティデベロプメント◇
| ラオス | メコン河沿岸貧困地域小規模農村環境改善計画調査 | 1998-2000 | 農民支援 |
| タジキスタン | 農業・農村開発研修ニーズ調査 | 2003 | 農業・栽培 |
| アフガニスタン | 中央農業試験場再建計画事前評価調査 | 2004-2005 | 農業試験場再建計画 |
| シリア | 節水灌漑農業普及計画フェーズII(民活技プロ) | 2009- | 研修/普及/農村社会 |
| 節水灌漑農業普及計画(民活技プロ) | 2005-2008 | 研修/普及/農村社会 | |
| 農業普及員訓練計画 | 1999-2001 | 社会 | |
| 農業普及改善計画 | 1994-1997 | 研修・農業普及 | |
| マラウイ | シレ川中流域森林復旧村落振興モデル実証調査事前調査 | 2001 | アグロフォレストリー |
| モーリタニア | オアシス地域の女性支援のための開発調査 | 2005-2008 | オアシス農業 |
